Сколько стоят ювелирные украшения
На 9 ноября 2026 медиана цены золотого украшения 585 пробы в магазинах каталога — 66 500 ₽ (3919 моделей), серебряного 925 пробы — 7430 ₽ (6389 моделей). Грамм золотого украшения без драгоценных камней — 14 600 ₽, в 2,3 раза дороже металла по учётной цене ЦБ.
Цены по виду изделия
| Изделие | Моделей | Медиана | Без драгоценных камней | Самая доступная |
|---|---|---|---|---|
| Кольца, золото 585 | 1529 | 79 700 ₽ | 39 300 ₽ | 6690 ₽ |
| Серьги, золото 585 | 1365 | 78 900 ₽ | 27 000 ₽ | 3090 ₽ |
| Цепочки, золото 585 | 118 | 35 900 ₽ | 34 500 ₽ | 10 016 ₽ |
| Браслеты, золото 585 | 166 | 46 100 ₽ | 20 000 ₽ | 2990 ₽ |
| Подвески, золото 585 | 589 | 31 900 ₽ | 5960 ₽ | 2689 ₽ |
| Колье, золото 585 | 152 | 50 500 ₽ | 46 200 ₽ | 8390 ₽ |
| Кольца, серебро 925 | 2601 | 6130 ₽ | 4000 ₽ | 590 ₽ |
| Серьги, серебро 925 | 2174 | 10 100 ₽ | 5510 ₽ | 790 ₽ |
| Цепочки, серебро 925 | 64 | 1900 ₽ | 1500 ₽ | 850 ₽ |
| Браслеты, серебро 925 | 205 | 7120 ₽ | 4370 ₽ | 890 ₽ |
| Подвески, серебро 925 | 1159 | 6560 ₽ | 4990 ₽ | 690 ₽ |
| Колье, серебро 925 | 186 | 7440 ₽ | 3690 ₽ | 890 ₽ |
«Без драгоценных камней» — без вставок или с фианитами, эмалью и другими недорогими вставками. Цена модели — самый дешёвый экземпляр в наличии.
Цены по вопросам
| Вопрос | Какие модели | Медиана | Моделей |
|---|---|---|---|
| Сколько стоит золотое кольцо | без драгоценных камней | 39 300 ₽ | 224 |
| Сколько стоит обручальное кольцо | без драгоценных камней | 60 100 ₽ | 69 |
| Сколько стоит золотая цепочка | без драгоценных камней | 34 500 ₽ | 44 |
| Сколько стоит кольцо с бриллиантом | все модели из золота и платины | 81 100 ₽ | 628 |
| Сколько стоит помолвочное кольцо | все модели из золота и платины | 89 400 ₽ | 76 |
| Сколько стоят золотые серьги | без драгоценных камней | 27 000 ₽ | 188 |
| Сколько стоит золотой браслет | без драгоценных камней | 20 000 ₽ | 46 |
| Сколько стоит серебряная цепочка | без драгоценных камней | 1500 ₽ | 24 |
| Сколько стоит золотой крестик | без драгоценных камней | 9090 ₽ | 27 |
Как считаются цифры
Цены — из товарных выгрузок магазинов, подключённых к Золотеке, на 9 ноября 2026; каталог обновляется дважды в сутки. Медиана — середина ряда цен. Выборка не охватывает весь рынок России.
Данные CSV по всем таблицам раздела. Таблицы можно использовать со ссылкой на zoloteka.ru. Цена грамма по видам изделий и магазинам — на отдельной странице.
Частые вопросы
Сколько стоят золотые украшения в ноябре 2026 года?
Медиана по 3919 моделям из золота 585 пробы — 66 500 ₽ на 9 ноября 2026.
Почему золотое украшение дороже металла в нём?
В цену входят работа, вставки, покрытие, бренд и наценка магазина. Для изделий без драгоценных камней это видно по цене грамма: 14 600 ₽ против 6354 ₽ за грамм металла по учётной цене ЦБ.