Цена золота 958 пробы за грамм
На 30 сентября 2026 грамм золота 958 пробы по учётной цене Банка России стоит 10 778 ₽: это 95,8% цены грамма 999 пробы (11 563 ₽). За день цена снизилась на 300 ₽; за 30 дней — −10,5%; за год — +12,0%.
Расчёт показывает стоимость металла по данным ЦБ. Цену покупки украшения и сумму скупки устанавливает продавец или скупщик; работа, вставки и состояние изделия учитываются отдельно.
Сколько стоит золото 958 пробы: калькулятор
Сколько стоит золото 958 пробы по весу
| Вес | Стоимость по цене ЦБ |
|---|---|
| 1 г | 10 778 ₽ |
| 2 г | 21 555 ₽ |
| 3 г | 32 333 ₽ |
| 5 г | 53 888 ₽ |
| 10 г | 107 776 ₽ |
| 20 г | 215 552 ₽ |
| 50 г | 538 879 ₽ |
| 100 г | 1 077 759 ₽ |
Цена грамма 958 пробы по дням
| Дата | Грамм 958 пробы | За день |
|---|---|---|
| 30 сентября 2026 | 10 778 ₽ | −300,23 ₽ |
| 29 сентября 2026 | 11 078 ₽ | −5,22 ₽ |
| 26 сентября 2026 | 11 083 ₽ | −121,35 ₽ |
| 25 сентября 2026 | 11 204 ₽ | −50,09 ₽ |
| 24 сентября 2026 | 11 254 ₽ | +57,88 ₽ |
| 23 сентября 2026 | 11 197 ₽ | −65,85 ₽ |
| 22 сентября 2026 | 11 262 ₽ | −65,41 ₽ |
| 19 сентября 2026 | 11 328 ₽ | +61,91 ₽ |
| 18 сентября 2026 | 11 266 ₽ | +127,89 ₽ |
| 17 сентября 2026 | 11 138 ₽ | +67,04 ₽ |
| 16 сентября 2026 | 11 071 ₽ | −322,66 ₽ |
| 15 сентября 2026 | 11 394 ₽ | +64,7 ₽ |
| 12 сентября 2026 | 11 329 ₽ | −141,09 ₽ |
| 11 сентября 2026 | 11 470 ₽ | −109,16 ₽ |
| 10 сентября 2026 | 11 579 ₽ | −146,52 ₽ |
| 9 сентября 2026 | 11 726 ₽ | +4,14 ₽ |
| 8 сентября 2026 | 11 722 ₽ | −191,71 ₽ |
| 5 сентября 2026 | 11 913 ₽ | +185,72 ₽ |
| 4 сентября 2026 | 11 728 ₽ | +63,26 ₽ |
| 3 сентября 2026 | 11 664 ₽ | −527,44 ₽ |
Банк России устанавливает учётные цены по рабочим дням; в выходные действует цена последнего рабочего дня.
Как менялась цена за год
За год грамм 958 пробы стоил от 9238 ₽ (12 июня 2026) до 12 845 ₽ (19 марта 2026).
| Месяц | Средняя | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| Сентябрь 2026 | 11 432 ₽ | 10 778 ₽ | 12 192 ₽ |
| Август 2026 | 11 204 ₽ | 9930 ₽ | 12 262 ₽ |
| Июль 2026 | 9763 ₽ | 9510 ₽ | 10 034 ₽ |
| Июнь 2026 | 9702 ₽ | 9238 ₽ | 10 176 ₽ |
| Май 2026 | 10 268 ₽ | 9668 ₽ | 10 854 ₽ |
| Апрель 2026 | 11 166 ₽ | 10 528 ₽ | 11 726 ₽ |
| Март 2026 | 12 129 ₽ | 10 973 ₽ | 12 845 ₽ |
| Февраль 2026 | 11 859 ₽ | 11 179 ₽ | 12 332 ₽ |
| Январь 2026 | 11 485 ₽ | 10 906 ₽ | 12 608 ₽ |
| Декабрь 2025 | 10 403 ₽ | 9845 ₽ | 10 774 ₽ |
| Ноябрь 2025 | 10 077 ₽ | 9880 ₽ | 10 484 ₽ |
| Октябрь 2025 | 10 062 ₽ | 9602 ₽ | 10 760 ₽ |
| Сентябрь 2025 | 9622 ₽ | 9622 ₽ | 9622 ₽ |
Что значит 958 проба
В 958 пробе 95,8% золота. Сплав мягкий и ярко-жёлтый, царапается и мнётся быстрее 585-го. В советское время из него делали, в частности, обручальные кольца, сейчас в магазинах такая проба встречается редко.
Чистого золота в грамме 958 пробы в 1,6 раза больше, чем в 585, поэтому и по цене ЦБ грамм дороже на 4013 ₽.
Цена грамма других проб на 30 сентября 2026
Серебро, платина и палладий — на общей странице цены металлов.
Частые вопросы
Сколько стоит 1 грамм золота 958 пробы сегодня?
По учётной цене Банка России на 30 сентября 2026 — 10 778 ₽.
Сколько стоят 5 граммов золота 958 пробы?
53 888 ₽ по учётной цене ЦБ на 30 сентября 2026. 10 граммов — 107 776 ₽, 20 граммов — 215 552 ₽.
Сколько чистого золота в 958 пробе?
95,8%. В изделии весом 10 граммов 9,58 г чистого золота.
Чем 958 проба отличается от 999?
Чистого золота в 958 пробе 95,8%, в 999 — 99,9%. По учётной цене ЦБ на 30 сентября 2026 грамм 958 пробы стоит 10 778 ₽, грамм 999 — 11 563 ₽: разница 786 ₽ за грамм.
Чем 958 проба отличается от 750?
Чистого золота в 958 пробе 95,8%, в 750 — 75%. По учётной цене ЦБ на 30 сентября 2026 грамм 958 пробы стоит 10 778 ₽, грамм 750 — 8673 ₽: разница 2105 ₽ за грамм.
Как изменилась цена золота 958 пробы за год?
30 сентября 2025 грамм стоил 9622 ₽, на 30 сентября 2026 — 10 778 ₽: +12,0%.