Цена золота по месяцам: архив за год
На 14 ноября 2026 грамм золота 585 пробы по учётной цене ЦБ стоит 5980 ₽, год назад стоил 6271 ₽. С ноября 2025 самая высокая средняя цена месяца — 7407 ₽ (март 2026), самая низкая — 5924 ₽ (июнь 2026).
Цена золота 585 пробы по месяцам
| Месяц | Средняя | Минимум | Максимум | За месяц |
|---|---|---|---|---|
| Ноябрь 2026 | 6188 ₽ | 5960 ₽ | 6392 ₽ | +1,3% |
| Октябрь 2026 | 6431 ₽ | 6076 ₽ | 6693 ₽ | -6,8% |
| Сентябрь 2026 | 6981 ₽ | 6581 ₽ | 7445 ₽ | -11,2% |
| Август 2026 | 6842 ₽ | 6064 ₽ | 7487 ₽ | +19,7% |
| Июль 2026 | 5962 ₽ | 5807 ₽ | 6127 ₽ | +1,4% |
| Июнь 2026 | 5924 ₽ | 5641 ₽ | 6214 ₽ | -2,7% |
| Май 2026 | 6270 ₽ | 5904 ₽ | 6628 ₽ | -7,2% |
| Апрель 2026 | 6819 ₽ | 6429 ₽ | 7160 ₽ | -7,1% |
| Март 2026 | 7407 ₽ | 6701 ₽ | 7843 ₽ | -9,1% |
| Февраль 2026 | 7242 ₽ | 6826 ₽ | 7530 ₽ | +4,1% |
| Январь 2026 | 7013 ₽ | 6660 ₽ | 7699 ₽ | +15,6% |
| Декабрь 2025 | 6352 ₽ | 6012 ₽ | 6579 ₽ | +4,2% |
| Ноябрь 2025 | 6153 ₽ | 6033 ₽ | 6402 ₽ | +0,5% |
Учётные цены Банка России за грамм 585 пробы (999 × 0,585), рубли. В каждом месяце — таблица по дням для проб 999, 750, 585 и 375.