Цена золота в октябре 2026 года по дням
В октябре 2026 грамм золота 585 пробы по учётной цене Банка России стоил в среднем 6431 ₽. Минимум — 6076 ₽ (27 октября 2026), максимум — 6693 ₽ (6 октября 2026). С 1 октября 2026 по 31 октября 2026 цена снизилась на 6,8%: с 6543 ₽ до 6100 ₽.
Цена 999 пробы на 31 октября 2026 — 10 428 ₽ за грамм; цены остальных проб пересчитаны от неё: 999 × проба / 1000.
Цена золота по дням: октябрь 2026
| Дата | 999 проба | 750 проба | 585 проба | 375 проба | За день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 октября 2026 | 11 185 ₽ | 8389 ₽ | 6543 ₽ | 4194 ₽ | |
| 2 октября 2026 | 11 177 ₽ | 8383 ₽ | 6539 ₽ | 4192 ₽ | -0,1% |
| 3 октября 2026 | 11 143 ₽ | 8357 ₽ | 6519 ₽ | 4179 ₽ | -0,3% |
| 6 октября 2026 | 11 441 ₽ | 8581 ₽ | 6693 ₽ | 4290 ₽ | +2,7% |
| 7 октября 2026 | 11 413 ₽ | 8560 ₽ | 6677 ₽ | 4280 ₽ | -0,2% |
| 8 октября 2026 | 11 423 ₽ | 8567 ₽ | 6682 ₽ | 4284 ₽ | +0,1% |
| 9 октября 2026 | 11 247 ₽ | 8435 ₽ | 6579 ₽ | 4218 ₽ | -1,5% |
| 10 октября 2026 | 11 259 ₽ | 8444 ₽ | 6587 ₽ | 4222 ₽ | +0,1% |
| 13 октября 2026 | 11 294 ₽ | 8471 ₽ | 6607 ₽ | 4235 ₽ | +0,3% |
| 14 октября 2026 | 11 249 ₽ | 8437 ₽ | 6581 ₽ | 4218 ₽ | -0,4% |
| 15 октября 2026 | 11 254 ₽ | 8440 ₽ | 6583 ₽ | 4220 ₽ | +0,0% |
| 16 октября 2026 | 11 012 ₽ | 8259 ₽ | 6442 ₽ | 4130 ₽ | -2,1% |
| 17 октября 2026 | 11 163 ₽ | 8372 ₽ | 6530 ₽ | 4186 ₽ | +1,4% |
| 20 октября 2026 | 11 159 ₽ | 8369 ₽ | 6528 ₽ | 4185 ₽ | -0,0% |
| 21 октября 2026 | 11 054 ₽ | 8290 ₽ | 6466 ₽ | 4145 ₽ | -0,9% |
| 22 октября 2026 | 10 870 ₽ | 8153 ₽ | 6359 ₽ | 4076 ₽ | -1,7% |
| 23 октября 2026 | 10 765 ₽ | 8074 ₽ | 6298 ₽ | 4037 ₽ | -1,0% |
| 24 октября 2026 | 10 482 ₽ | 7862 ₽ | 6132 ₽ | 3931 ₽ | -2,6% |
| 27 октября 2026 | 10 386 ₽ | 7789 ₽ | 6076 ₽ | 3895 ₽ | -0,9% |
| 28 октября 2026 | 10 418 ₽ | 7813 ₽ | 6094 ₽ | 3907 ₽ | +0,3% |
| 29 октября 2026 | 10 548 ₽ | 7911 ₽ | 6171 ₽ | 3956 ₽ | +1,3% |
| 30 октября 2026 | 10 484 ₽ | 7863 ₽ | 6133 ₽ | 3932 ₽ | -0,6% |
| 31 октября 2026 | 10 428 ₽ | 7821 ₽ | 6100 ₽ | 3911 ₽ | -0,5% |
Учётные цены Банка России за грамм, рубли. ЦБ устанавливает их на рабочие дни; на выходные и праздники строк в таблице нет. «За день» — изменение цены к предыдущей строке.
Итоги месяца по пробам
| Проба | Средняя | Минимум | Максимум | Первый день → последний |
|---|---|---|---|---|
| 999 | 10 994 ₽ | 10 386 ₽ | 11 441 ₽ | 11 185 ₽ → 10 428 ₽ |
| 750 | 8245 ₽ | 7789 ₽ | 8581 ₽ | 8389 ₽ → 7821 ₽ |
| 585 | 6431 ₽ | 6076 ₽ | 6693 ₽ | 6543 ₽ → 6100 ₽ |
| 375 | 4123 ₽ | 3895 ₽ | 4290 ₽ | 4194 ₽ → 3911 ₽ |
Другие месяцы
Цена на сегодня и калькулятор по весу — на странице цена золота 585 пробы; сравнение проб — цена золота за грамм.
Частые вопросы
Сколько стоил грамм золота 585 пробы 31 октября 2026?
31 октября 2026 по учётной цене ЦБ — 6100 ₽ за грамм 585 пробы, 10 428 ₽ за грамм 999 пробы.
Какая была средняя цена золота в октябре 2026?
Средняя учётная цена за 23 рабочих дня: 585 проба — 6431 ₽, 999 проба — 10 994 ₽ за грамм.
Как изменилась цена золота в октябре 2026 по сравнению с предыдущим месяцем?
Средняя цена грамма 585 пробы снизилась на 7,9%: 6431 ₽ против 6981 ₽ в сентябре 2026.
В каталоге
Источники
Читайте также
Цена золота за грамм сегодня
Учётная цена ЦБ по пробам 375, 585, 750, 999, калькулятор стоимости и график за 90 дней.
Пробы золота и серебра
Что значат 375, 585, 750 и 925, чем отличается белое и красное золото, как читать клеймо.
Какое золото лучше: 585 или 750
Проба и цвет: цена грамма по ЦБ и в украшениях, красное, жёлтое и белое золото, что выбрать.