
Кольцо из серебра с топазомЭПЛ Даймонд · арт. э0609кц11231161
925 проба · топаз, 1,294 ct
от 5580 ₽
Цена вариантов: 5580 ₽–10 720 ₽.
- На 11% ниже медианы похожих моделей — кольца из серебра 925 пробы с камнями (1884 модели). Сравнение
- Доставка по России бесплатная: курьер, салоны ЭПЛ или пункты СДЭК; заказ до 10 000 ₽ или с оплатой при получении в СДЭК — 500 ₽.
- Возврат при покупке на сайте — 7 дней после получения, если сохранены бирка, упаковка и товарный вид (правила возврата).
Реклама · ЭПЛ Даймонд · epldiamond.ru
Размер кольца
Размеры по данным магазина.
Цена магазина на 14 ноября 2026. Заказ, оплата и доставка — в магазине «ЭПЛ Даймонд». О магазине.
- Материал
- серебро 925
- Вес
- 1,26–1,99 г
- Вставки
- топаз
Где оформляется заказ: ЭПЛ Даймонд
Ювелирный бренд из Якутии, основан в 1994 году. Кольца, серьги и подвески из золота 585 и серебра 925 с природными бриллиантами и синтетическими алмазами.
- Бриллианты огранки ЭПЛ серии «Пылающий лёд»
- Больше 80 салонов в России и точки продаж в других странах
- Есть украшения и с природными бриллиантами, и с синтетическими алмазами
Источник: сайт epldiamond.ru, сведения на 24 сентября 2026 года. Подробнее о магазине
Характеристики
- Тип
- Кольцо
- Материал
- серебро
- Проба
- 925
- Вставки
- топаз
- Общий вес вставок, карат
- 1,294
- Вес изделия
- 1,26–1,99 г
- Размеры в наличии
- 16 · 16,5 · 17
- Бренд
- ЭПЛ Даймонд
- Артикул
- э0609кц11231161
- Магазин
- ЭПЛ Даймонд
Варианты и цены
| Размер | Вес | Цена | Дороже металла | Предложение |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1,35 г | 5580 ₽ | в 33 раза | Купить |
| 16 | 1,33 г | 5780 ₽ | в 35 раз | Купить |
| 16 | 1,34 г | 5820 ₽ | в 35 раз | Купить |
| 16 | 1,38 г | 5930 ₽ | в 35 раз | Купить |
| 16 | 1,38 г | 5940 ₽ | в 35 раз | Купить |
| 16 | 1,39 г | 5970 ₽ | в 35 раз | Купить |
| 16 | 1,4 г | 6000 ₽ | в 34 раза | Купить |
| 16 | 1,41 г | 6020 ₽ | в 34 раза | Купить |
| 16 | 1,44 г | 6110 ₽ | в 34 раза | Купить |
| 16 | 1,45 г | 6150 ₽ | в 34 раза | Купить |
| 16 | 1,49 г | 6350 ₽ | в 34 раза | Купить |
| 16 | 1,44 г | 6550 ₽ | в 37 раз | Купить |
| 16 | 1,53 г | 6580 ₽ | в 35 раз | Купить |
| 16 | 1,54 г | 6610 ₽ | в 34 раза | Купить |
| 16 | 1,53 г | 6650 ₽ | в 35 раз | Купить |
| 16 | 1,26 г | 6700 ₽ | в 43 раза | Купить |
| 16 | 1,31 г | 6700 ₽ | в 41 раз | Купить |
| 16 | 1,35 г | 6700 ₽ | в 40 раз | Купить |
| 16 | 1,58 г | 6810 ₽ | в 35 раз | Купить |
| 16 | 1,54 г | 8260 ₽ | в 43 раза | Купить |
| 16 | 1,99 г | 9030 ₽ | в 36 раз | Купить |
| 16,5 | 1,83 г | 8250 ₽ | в 36 раз | Купить |
| 16,5 | 1,69 г | 10 720 ₽ | в 51 раз | Купить |
| 17 | 1,42 г | 5760 ₽ | в 33 раза | Купить |
| 17 | 1,46 г | 5870 ₽ | в 32 раза | Купить |
| 17 | 1,41 г | 6030 ₽ | в 34 раза | Купить |
| 17 | 1,51 г | 6030 ₽ | в 32 раза | Купить |
| 17 | 1,43 г | 6090 ₽ | в 34 раза | Купить |
| 17 | 1,44 г | 6120 ₽ | в 34 раза | Купить |
| 17 | 1,45 г | 6150 ₽ | в 34 раза | Купить |
| 17 | 1,46 г | 6180 ₽ | в 34 раза | Купить |
| 17 | 1,48 г | 6240 ₽ | в 34 раза | Купить |
| 17 | 1,38 г | 6320 ₽ | в 37 раз | Купить |
| 17 | 1,52 г | 6640 ₽ | в 35 раз | Купить |
| 17 | 1,36 г | 6700 ₽ | в 40 раз | Купить |
| 17 | 1,57 г | 6700 ₽ | в 34 раза | Купить |
| 17 | 1,58 г | 6730 ₽ | в 34 раза | Купить |
| 17 | 1,6 г | 6790 ₽ | в 34 раза | Купить |
| 17 | 1,61 г | 6930 ₽ | в 35 раз | Купить |
| 17 | 1,64 г | 7000 ₽ | в 34 раза | Купить |
Показаны первые 40 из 43.
История цены
С 24 сентября 2026: минимум 5310 ₽, максимум 5580 ₽. Цена менялась 2 раза, последний раз 14 ноября 2026.































