
Пусеты из серебра с хромдиопсидамиЭПЛ Даймонд · арт. э0605пс03220410
925 проба · хромдиопсид, 0,705 ct
от 6110 ₽
Цена вариантов: 6110 ₽–10 630 ₽.
- На 42% ниже медианы похожих моделей — серьги из серебра 925 пробы с камнями (1537 моделей). Сравнение
- Доставка по России бесплатная: курьер, салоны ЭПЛ или пункты СДЭК; заказ до 10 000 ₽ или с оплатой при получении в СДЭК — 500 ₽.
- Возврат при покупке на сайте — 7 дней после получения, если сохранены бирка, упаковка и товарный вид (правила возврата).
Реклама · ЭПЛ Даймонд · epldiamond.ru
Цена магазина на 17 ноября 2026. Заказ, оплата и доставка — в магазине «ЭПЛ Даймонд». О магазине.
- Материал
- серебро 925
- Вес
- 1,34–1,57 г
- Вставки
- хромдиопсид
Где оформляется заказ: ЭПЛ Даймонд
Ювелирный бренд из Якутии, основан в 1994 году. Кольца, серьги и подвески из золота 585 и серебра 925 с природными бриллиантами и синтетическими алмазами.
- Бриллианты огранки ЭПЛ серии «Пылающий лёд»
- Больше 80 салонов в России и точки продаж в других странах
- Есть украшения и с природными бриллиантами, и с синтетическими алмазами
Источник: сайт epldiamond.ru, сведения на 24 сентября 2026 года. Подробнее о магазине
Характеристики
- Тип
- Серьги
- Материал
- серебро
- Проба
- 925
- Вставки
- хромдиопсид
- Общий вес вставок, карат
- 0,705
- Вес изделия
- 1,34–1,57 г
- Бренд
- ЭПЛ Даймонд
- Артикул
- э0605пс03220410
- Магазин
- ЭПЛ Даймонд
Варианты и цены
| Вес | Цена | Дороже металла | Предложение |
|---|---|---|---|
| 1,48 г | 6110 ₽ | в 34 раза | Купить |
| 1,4 г | 6130 ₽ | в 36 раз | Купить |
| 1,44 г | 6130 ₽ | в 35 раз | Купить |
| 1,4 г | 6140 ₽ | в 36 раз | Купить |
| 1,41 г | 6150 ₽ | в 36 раз | Купить |
| 1,46 г | 6160 ₽ | в 34 раза | Купить |
| 1,41 г | 6170 ₽ | в 36 раз | Купить |
| 1,47 г | 6190 ₽ | в 34 раза | Купить |
| 1,41 г | 6220 ₽ | в 36 раз | Купить |
| 1,43 г | 6230 ₽ | в 35 раз | Купить |
| 1,55 г | 6230 ₽ | в 33 раза | Купить |
| 1,43 г | 6250 ₽ | в 36 раз | Купить |
| 1,44 г | 6250 ₽ | в 35 раз | Купить |
| 1,45 г | 6280 ₽ | в 35 раз | Купить |
| 1,44 г | 6290 ₽ | в 36 раз | Купить |
| 1,46 г | 6310 ₽ | в 35 раз | Купить |
| 1,47 г | 6310 ₽ | в 35 раз | Купить |
| 1,49 г | 6310 ₽ | в 34 раза | Купить |
| 1,45 г | 6320 ₽ | в 35 раз | Купить |
| 1,49 г | 6340 ₽ | в 35 раз | Купить |
| 1,49 г | 6410 ₽ | в 35 раз | Купить |
| 1,49 г | 6440 ₽ | в 35 раз | Купить |
| 1,48 г | 6480 ₽ | в 36 раз | Купить |
| 1,49 г | 6540 ₽ | в 36 раз | Купить |
| 1,47 г | 6580 ₽ | в 36 раз | Купить |
| 1,52 г | 6600 ₽ | в 35 раз | Купить |
| 1,47 г | 6620 ₽ | в 37 раз | Купить |
| 1,53 г | 6630 ₽ | в 35 раз | Купить |
| 1,44 г | 6870 ₽ | в 39 раз | Купить |
| 1,46 г | 6930 ₽ | в 39 раз | Купить |
| 1,43 г | 7220 ₽ | в 41 раз | Купить |
| 1,34 г | 7450 ₽ | в 45 раз | Купить |
| 1,4 г | 7500 ₽ | в 44 раза | Купить |
| 1,42 г | 7500 ₽ | в 43 раза | Купить |
| 1,44 г | 7500 ₽ | в 42 раза | Купить |
| 1,47 г | 7500 ₽ | в 42 раза | Купить |
| 1,51 г | 7500 ₽ | в 40 раз | Купить |
| 1,45 г | 7570 ₽ | в 43 раза | Купить |
| 1,49 г | 7720 ₽ | в 42 раза | Купить |
| 1,45 г | 7790 ₽ | в 44 раза | Купить |
Показаны первые 40 из 44.
История цены
С 24 сентября 2026: минимум 6080 ₽, максимум 6110 ₽. Цена менялась 2 раза, последний раз 16 ноября 2026.

















