
Цепь из белого золотаЭПЛ Даймонд · арт. НЦ18-078-3-025
585 проба · без вставок
от 43 056 ₽
Цена вариантов: 43 056 ₽–70 112 ₽.
- Доставка по России бесплатная: курьер, салоны ЭПЛ или пункты СДЭК; заказ до 10 000 ₽ или с оплатой при получении в СДЭК — 500 ₽.
- Возврат при покупке на сайте — 7 дней после получения, если сохранены бирка, упаковка и товарный вид (правила возврата).
Реклама · ЭПЛ Даймонд · epldiamond.ru
Длина, см
Размеры по данным магазина.
Цена магазина на 19 ноября 2026. Заказ, оплата и доставка — в магазине «ЭПЛ Даймонд». О магазине.
- Материал
- белое золото 585
- Вес
- 2,76–3,86 г
Где оформляется заказ: ЭПЛ Даймонд
Ювелирный бренд из Якутии, основан в 1994 году. Кольца, серьги и подвески из золота 585 и серебра 925 с природными бриллиантами и синтетическими алмазами.
- Бриллианты огранки ЭПЛ серии «Пылающий лёд»
- Больше 80 салонов в России и точки продаж в других странах
- Есть украшения и с природными бриллиантами, и с синтетическими алмазами
Источник: сайт epldiamond.ru, сведения на 24 сентября 2026 года. Подробнее о магазине
Характеристики
- Тип
- Цепочка
- Материал
- белое золото
- Проба
- 585
- Вставки
- без вставок
- Вес изделия
- 2,76–3,86 г
- Длина
- 40 · 45 · 50 · 55 см
- Бренд
- ЭПЛ Даймонд
- Артикул
- НЦ18-078-3-025
- Магазин
- ЭПЛ Даймонд
Варианты и цены
| Длина, см | Вес | Цена | Дороже металла | Предложение |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 2,76 г | 43 056 ₽ | в 2,6 раза | Купить |
| 40 | 2,78 г | 43 368 ₽ | в 2,6 раза | Купить |
| 40 | 2,8 г | 43 680 ₽ | в 2,6 раза | Купить |
| 40 | 2,81 г | 43 840 ₽ | в 2,6 раза | Купить |
| 40 | 2,83 г | 44 152 ₽ | в 2,6 раза | Купить |
| 40 | 2,86 г | 44 616 ₽ | в 2,6 раза | Купить |
| 40 | 2,87 г | 44 776 ₽ | в 2,6 раза | Купить |
| 40 | 2,88 г | 44 928 ₽ | в 2,6 раза | Купить |
| 40 | 2,89 г | 45 088 ₽ | в 2,6 раза | Купить |
| 40 | 2,9 г | 45 240 ₽ | в 2,6 раза | Купить |
| 40 | 2,91 г | 45 400 ₽ | в 2,6 раза | Купить |
| 40 | 2,91 г | 45 408 ₽ | в 2,6 раза | Купить |
| 40 | 2,92 г | 45 552 ₽ | в 2,6 раза | Купить |
| 40 | 2,93 г | 45 712 ₽ | в 2,6 раза | Купить |
| 40 | 2,94 г | 45 864 ₽ | в 2,6 раза | Купить |
| 40 | 2,95 г | 46 024 ₽ | в 2,6 раза | Купить |
| 40 | 2,96 г | 46 176 ₽ | в 2,6 раза | Купить |
| 40 | 2,97 г | 46 336 ₽ | в 2,6 раза | Купить |
| 40 | 2,98 г | 46 488 ₽ | в 2,6 раза | Купить |
| 40 | 2,99 г | 46 648 ₽ | в 2,6 раза | Купить |
| 40 | 3 г | 46 800 ₽ | в 2,6 раза | Купить |
| 40 | 3,02 г | 47 112 ₽ | в 2,6 раза | Купить |
| 40 | 3,03 г | 47 272 ₽ | в 2,6 раза | Купить |
| 40 | 3,04 г | 47 424 ₽ | в 2,6 раза | Купить |
| 40 | 3,05 г | 47 584 ₽ | в 2,6 раза | Купить |
| 40 | 3,06 г | 47 736 ₽ | в 2,6 раза | Купить |
| 40 | 2,87 г | 52 136 ₽ | в 3 раза | Купить |
| 40 | 2,96 г | 53 768 ₽ | в 3 раза | Купить |
| 40 | 2,98 г | 54 128 ₽ | в 3 раза | Купить |
| 40 | 3 г | 54 496 ₽ | в 3 раза | Купить |
| 45 | 3,09 г | 48 208 ₽ | в 2,6 раза | Купить |
| 45 | 3,1 г | 48 360 ₽ | в 2,6 раза | Купить |
| 45 | 3,19 г | 49 792 ₽ | в 2,6 раза | Купить |
| 45 | 3,21 г | 50 080 ₽ | в 2,6 раза | Купить |
| 45 | 3,26 г | 50 856 ₽ | в 2,6 раза | Купить |
| 45 | 3,26 г | 50 880 ₽ | в 2,6 раза | Купить |
| 45 | 3,28 г | 51 168 ₽ | в 2,6 раза | Купить |
| 45 | 3,33 г | 51 952 ₽ | в 2,6 раза | Купить |
| 45 | 3,34 г | 52 104 ₽ | в 2,6 раза | Купить |
| 45 | 3,31 г | 60 128 ₽ | в 3 раза | Купить |
Показаны первые 40 из 46.
История цены
С 24 сентября 2026: минимум 39 488 ₽, максимум 43 056 ₽. Цена менялась 1 раз, последний раз 10 ноября 2026. Зачёркнутая цена магазина — 53 820 ₽ (−20%); цена продажи 43 056 ₽ держится с 10 ноября 2026.



















