
ЭПЛ Даймонд
Классическое кольцо из белого золота с синтетическими алмазами
Кольцо из белого золота 585 пробы с синтетическим алмазом
от 125 070 ₽166 760 ₽−25%
Цена снизилась было 132 067 ₽, изменилась 25 сентября 2026
125 070 ₽–460 850 ₽ в зависимости от размера и веса экземпляра
Реклама · ЭПЛ Даймонд · erid: 25H8d7vbP8SRTvJZAbfeHs
Цена и наличие — по данным магазина «ЭПЛ Даймонд» на 25 сентября 2026. Заказ, оплата и доставка оформляются на сайте магазина. О магазине.
ЭПЛ Даймондарт. э4712кц11231157
- Изделие
- Кольцо
- Металл
- белое золото 585
- Вес
- 2,26–3,22 г
- Вставки
- синтетические алмазы
- Размеры
- 16,5 · 17 · 17,5 · 18
Размер кольца определяют по обхвату пальца или по своему кольцу: калькулятор размера.
Характеристики
- Тип
- Кольцо
- Материал
- белое золото
- Проба
- 585
- Вставки
- синтетические алмазы
- Вес изделия
- 2,26–3,22 г
- Размеры в наличии
- 16,5 · 17 · 17,5 · 18
- Бренд
- ЭПЛ Даймонд
- Артикул
- э4712кц11231157
- Магазин
- ЭПЛ Даймонд
Размеры, вес и цены в наличии
| Размер | Вес | Цена | Дороже металла |
|---|---|---|---|
| 16,5 | 2,49 г | 134 137 ₽ | в 7,9 раза |
| 16,5 | 2,51 г | 134 827 ₽ | в 7,9 раза |
| 16,5 | 2,52 г | 135 172 ₽ | в 7,8 раза |
| 16,5 | 2,53 г | 135 517 ₽ | в 7,8 раза |
| 16,5 | 2,52 г | 136 162 ₽ | в 7,9 раза |
| 16,5 | 2,66 г | 141 697 ₽ | в 7,8 раза |
| 16,5 | 2,94 г | 338 940 ₽ | в 17 раз |
| 16,5 | 2,95 г | 341 550 ₽ | в 17 раз |
| 16,5 | 3,02 г | 348 487 ₽ | в 17 раз |
| 16,5 | 3,07 г | 460 850 ₽ | в 22 раза |
| 17 | 2,26 г | 125 070 ₽ | в 8,1 раза |
| 17 | 2,26 г | 125 872 ₽ | в 8,1 раза |
| 17 | 2,31 г | 127 740 ₽ | в 8,1 раза |
| 17 | 2,32 г | 128 932 ₽ | в 8,1 раза |
| 17 | 2,35 г | 129 262 ₽ | в 8 раз |
| 17 | 2,43 г | 132 067 ₽ | в 7,9 раза |
| 17 | 2,44 г | 132 412 ₽ | в 7,9 раза |
| 17 | 2,51 г | 134 407 ₽ | в 7,8 раза |
| 17 | 2,51 г | 134 827 ₽ | в 7,9 раза |
| 17 | 2,53 г | 135 330 ₽ | в 7,8 раза |
| 17 | 2,54 г | 135 532 ₽ | в 7,8 раза |
| 17 | 2,47 г | 135 712 ₽ | в 8 раз |
| 17 | 2,54 г | 135 817 ₽ | в 7,8 раза |
| 17 | 2,54 г | 135 862 ₽ | в 7,8 раза |
| 17 | 2,56 г | 136 132 ₽ | в 7,8 раза |
| 17 | 2,57 г | 136 477 ₽ | в 7,8 раза |
| 17 | 2,52 г | 137 340 ₽ | в 8 раз |
| 17 | 2,5 г | 139 290 ₽ | в 8,1 раза |
| 17 | 2,52 г | 139 980 ₽ | в 8,1 раза |
| 17 | 2,67 г | 140 302 ₽ | в 7,7 раза |
| 17 | 2,69 г | 143 677 ₽ | в 7,8 раза |
| 17 | 3,09 г | 335 070 ₽ | в 16 раз |
| 17 | 3,03 г | 337 522 ₽ | в 16 раз |
| 17 | 2,9 г | 339 825 ₽ | в 17 раз |
| 17 | 2,89 г | 342 870 ₽ | в 17 раз |
| 17 | 3,16 г | 344 272 ₽ | в 16 раз |
| 17 | 2,98 г | 344 850 ₽ | в 17 раз |
| 17 | 3,07 г | 347 955 ₽ | в 17 раз |
| 17 | 3,12 г | 355 335 ₽ | в 17 раз |
| 17 | 2,9 г | 460 850 ₽ | в 23 раза |
Каждая строка — отдельный экземпляр в наличии у магазина. Вес и цена экземпляров одной модели различаются. Показаны первые 40 из 57.
История цены
С 24 сентября 2026: минимум 125 070 ₽, максимум 132 067 ₽.
Подборки с этим украшением
Похожие украшения
−25%
−55%
−25%
−55%
−25%
−25%
−25%
Ещё кольца из магазина «ЭПЛ Даймонд»
−25%
−70%Цена снизилась
−55%Цена снизилась
−55%Цена снизилась
−55%Цена снизилась
−55%Цена снизилась
−55%Цена снизилась
−55%Цена снизилась































