
Серьги из белого золотаЭПЛ Даймонд · арт. э4712сг02159700
585 проба · синтетические алмазы
от 183 816 ₽
Цена вариантов: 183 816 ₽–290 340 ₽.
- Доставка по России бесплатная: курьер, салоны ЭПЛ или пункты СДЭК; заказ до 10 000 ₽ или с оплатой при получении в СДЭК — 500 ₽.
- Возврат при покупке на сайте — 7 дней после получения, если сохранены бирка, упаковка и товарный вид (правила возврата).
Реклама · ЭПЛ Даймонд · epldiamond.ru
Цена магазина на 10 ноября 2026. Заказ, оплата и доставка — в магазине «ЭПЛ Даймонд». О магазине.
- Материал
- белое золото 585
- Вес
- 5,44–6,45 г
- Вставки
- синтетический алмаз
Где оформляется заказ: ЭПЛ Даймонд
Ювелирный бренд из Якутии, основан в 1994 году. Кольца, серьги и подвески из золота 585 и серебра 925 с природными бриллиантами и синтетическими алмазами.
- Бриллианты огранки ЭПЛ серии «Пылающий лёд»
- Больше 80 салонов в России и точки продаж в других странах
- Есть украшения и с природными бриллиантами, и с синтетическими алмазами
Источник: сайт epldiamond.ru, сведения на 24 сентября 2026 года. Подробнее о магазине
Характеристики
- Тип
- Серьги
- Материал
- белое золото
- Проба
- 585
- Вставки
- синтетические алмазы
- Вес изделия
- 5,44–6,45 г
- Бренд
- ЭПЛ Даймонд
- Артикул
- э4712сг02159700
- Магазин
- ЭПЛ Даймонд
Варианты и цены
| Вес | Цена | Дороже металла | Предложение |
|---|---|---|---|
| 5,94 г | 183 816 ₽ | в 4,9 раза | Купить |
| 5,72 г | 255 991 ₽ | в 7,1 раза | Купить |
| 5,64 г | 257 562 ₽ | в 7,2 раза | Купить |
| 5,44 г | 257 971 ₽ | в 7,5 раза | Купить |
| 5,79 г | 258 961 ₽ | в 7,1 раза | Купить |
| 5,71 г | 259 753 ₽ | в 7,2 раза | Купить |
| 5,74 г | 259 897 ₽ | в 7,2 раза | Купить |
| 5,71 г | 260 046 ₽ | в 7,2 раза | Купить |
| 5,74 г | 260 820 ₽ | в 7,2 раза | Купить |
| 5,77 г | 261 886 ₽ | в 7,2 раза | Купить |
| 5,79 г | 262 593 ₽ | в 7,2 раза | Купить |
| 5,7 г | 262 647 ₽ | в 7,3 раза | Купить |
| 5,88 г | 264 915 ₽ | в 7,1 раза | Купить |
| 5,45 г | 265 306 ₽ | в 7,7 раза | Купить |
| 5,87 г | 265 725 ₽ | в 7,2 раза | Купить |
| 5,92 г | 267 502 ₽ | в 7,2 раза | Купить |
| 5,93 г | 267 853 ₽ | в 7,2 раза | Купить |
| 6,01 г | 269 532 ₽ | в 7,1 раза | Купить |
| 5,77 г | 269 689 ₽ | в 7,4 раза | Купить |
| 5,8 г | 270 751 ₽ | в 7,4 раза | Купить |
| 5,94 г | 271 215 ₽ | в 7,2 раза | Купить |
| 5,82 г | 271 462 ₽ | в 7,4 раза | Купить |
| 5,84 г | 272 173 ₽ | в 7,4 раза | Купить |
| 5,85 г | 272 529 ₽ | в 7,4 раза | Купить |
| 5,86 г | 272 884 ₽ | в 7,4 раза | Купить |
| 5,87 г | 273 235 ₽ | в 7,4 раза | Купить |
| 5,75 г | 274 356 ₽ | в 7,6 раза | Купить |
| 6 г | 274 558 ₽ | в 7,3 раза | Купить |
| 5,92 г | 275 013 ₽ | в 7,4 раза | Купить |
| 5,78 г | 275 422 ₽ | в 7,6 раза | Купить |
| 5,8 г | 276 133 ₽ | в 7,6 раза | Купить |
| 6,08 г | 276 138 ₽ | в 7,2 раза | Купить |
| 6,37 г | 276 255 ₽ | в 6,9 раза | Купить |
| 5,99 г | 277 497 ₽ | в 7,3 раза | Купить |
| 6,05 г | 277 497 ₽ | в 7,3 раза | Купить |
| 6 г | 277 852 ₽ | в 7,3 раза | Купить |
| 5,82 г | 278 392 ₽ | в 7,6 раза | Купить |
| 6,16 г | 278 977 ₽ | в 7,2 раза | Купить |
| 5,91 г | 280 039 ₽ | в 7,5 раза | Купить |
| 6 г | 280 323 ₽ | в 7,4 раза | Купить |
Показаны первые 40 из 51.
История цены
С 24 сентября 2026: минимум 183 816 ₽, максимум 255 991 ₽. Цена менялась 1 раз, последний раз 25 сентября 2026. Зачёркнутая цена магазина — 612 720 ₽ (−70%); цена продажи 183 816 ₽ держится с 25 сентября 2026.





























