
ЭПЛ Даймонд
Пусеты из белого золота с синтетическими алмазами
Серьги-пусеты из белого золота 585 пробы с синтетическими алмазами
от 95 092 ₽126 790 ₽−25%
95 092 ₽–500 692 ₽ в зависимости от размера и веса экземпляра
Реклама · ЭПЛ Даймонд · erid: 25H8d7vbP8SRTvJZAbfeHs
Цена и наличие — по данным магазина «ЭПЛ Даймонд» на 25 сентября 2026. Заказ, оплата и доставка оформляются на сайте магазина. О магазине.
ЭПЛ Даймондарт. э4712пс11102400
- Изделие
- Серьги-пусеты
- Металл
- белое золото 585
- Вес
- 1,72–3,17 г
- Вставки
- синтетические алмазы
Характеристики
- Тип
- Серьги
- Материал
- белое золото
- Проба
- 585
- Вставки
- синтетические алмазы
- Вес изделия
- 1,72–3,17 г
- Бренд
- ЭПЛ Даймонд
- Артикул
- э4712пс11102400
- Магазин
- ЭПЛ Даймонд
Размеры, вес и цены в наличии
| Вес | Цена | Дороже металла |
|---|---|---|
| 1,72 г | 95 092 ₽ | в 8,1 раза |
| 1,95 г | 114 472 ₽ | в 8,6 раза |
| 1,98 г | 120 217 ₽ | в 8,9 раза |
| 2,05 г | 122 632 ₽ | в 8,7 раза |
| 2,24 г | 139 080 ₽ | в 9,1 раза |
| 2,16 г | 141 075 ₽ | в 9,5 раза |
| 2,1 г | 141 877 ₽ | в 9,9 раза |
| 2,19 г | 142 110 ₽ | в 9,5 раза |
| 2,07 г | 143 482 ₽ | в 10 раз |
| 2,15 г | 143 602 ₽ | в 9,8 раза |
| 2,17 г | 144 292 ₽ | в 9,7 раза |
| 2,26 г | 144 480 ₽ | в 9,3 раза |
| 2,19 г | 144 982 ₽ | в 9,7 раза |
| 2,13 г | 145 552 ₽ | в 10 раз |
| 2,28 г | 148 087 ₽ | в 9,5 раза |
| 2,37 г | 178 515 ₽ | в 11 раз |
| 2,44 г | 179 422 ₽ | в 11 раз |
| 2,45 г | 179 767 ₽ | в 11 раз |
| 2,48 г | 180 802 ₽ | в 11 раз |
| 2,49 г | 181 147 ₽ | в 11 раз |
| 2,54 г | 182 872 ₽ | в 11 раз |
| 2,54 г | 183 007 ₽ | в 11 раз |
| 2,55 г | 183 217 ₽ | в 11 раз |
| 2,51 г | 183 390 ₽ | в 11 раз |
| 2,56 г | 183 562 ₽ | в 10 раз |
| 2,56 г | 183 697 ₽ | в 10 раз |
| 2,46 г | 184 020 ₽ | в 11 раз |
| 2,53 г | 184 035 ₽ | в 11 раз |
| 2,58 г | 184 252 ₽ | в 10 раз |
| 2,55 г | 184 725 ₽ | в 11 раз |
| 2,56 г | 185 017 ₽ | в 11 раз |
| 2,57 г | 185 415 ₽ | в 11 раз |
| 2,62 г | 185 632 ₽ | в 10 раз |
| 2,59 г | 186 052 ₽ | в 10 раз |
| 2,51 г | 186 262 ₽ | в 11 раз |
| 2,52 г | 186 607 ₽ | в 11 раз |
| 2,61 г | 186 742 ₽ | в 10 раз |
| 2,66 г | 187 012 ₽ | в 10 раз |
| 2,57 г | 187 815 ₽ | в 11 раз |
| 2,64 г | 187 875 ₽ | в 10 раз |
Каждая строка — отдельный экземпляр в наличии у магазина. Вес и цена экземпляров одной модели различаются. Показаны первые 40 из 52.
История цены
С 24 сентября 2026: минимум 90 180 ₽, максимум 95 092 ₽.
Подборки с этим украшением
Похожие украшения
−25%
−25%
−25%
−25%
Ещё серьги из магазина «ЭПЛ Даймонд»
−70%Цена снизилась
−75%
−70%
−70%
−55%
−55%
−55%
−55%































